| Name | Gold | Silber | Bronze | insgesamt |
| Herzog, Christoph | 14 | 2 | 1 | 17 |
| Pletz, Daniel | 6 | 2 | | 8 |
| Keiser, Nico | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Dieng, Stephan | 4 | | 4 | 8 |
| Zrenner, Stephan | 3 | 7 | 3 | 13 |
| Keiser, André | 2 | 4 | | 6 |
| Ansorg, Thomas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Carkic, Denis | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Brettschneider, Wolfgang | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Benhacine, Amar | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Hany, Andreas | 1 | | 2 | 3 |
| Kern, Benjamin | 1 | | 1 | 2 |
| Eid, Tarek | 1 | | | 1 |
| Steffan, Manuel | 1 | | | 1 |
| Pham, Linh | | 5 | 2 | 7 |
| Rötzer, Vera | | 3 | 3 | 6 |
| Rath, Michael | | 2 | 1 | 3 |
| Jaschak, Rafael | | 1 | 2 | 3 |
| Nadler, Maximilian | | 1 | 2 | 3 |
| Linden, Dan | | 1 | 1 | 2 |
| Maierhofer, Sebastian | | 1 | | 1 |
| Schneiderbauer, Roland | | 1 | | 1 |
| Wagner, Franz | | 1 | | 1 |
| Brettschneider, Thomas | | | 3 | 3 |
| Neuhaus, Roman | | | 2 | 2 |
| Obernberger, Matthias | | | 2 | 2 |
| Katmerlikaya, Safak | | | 1 | 1 |
| Lederle, Leonhard | | | 1 | 1 |
| Merath, Daniel | | | 1 | 1 |
| Schäuble, Maximilian | | | 1 | 1 |
| Wenzel, Oliver | | | 1 | 1 |
Für den "Medaillenspiegel" wurden alle Jungen-Wettbewerbe berücksichtigt, also die Einzel- und Doppel-Vereinsmeisterschaft sowie der Einzel- und Doppel-Pokal. Wie bei den olympischen Medaillenspiegeln ist für die Reihenfolge zunächst die Anzahl der Gold-, dann die Anzahl der Silber- und schließlich die Anzahl der Bronzemedaillen ausschlaggebend.
Stand des Medaillenspiegels: 29.01.2011